TIC Domicílios - 2005
Indivíduos
Percentual (%) | De uso pessoal gratuita | De uso pessoal paga | De trabalho | Não tem e-mail | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 54,50 | 13,78 | 4,30 | 27,43 | |
REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 57,15 | 18,04 | 2,19 | 22,62 |
RM RJ | 66,43 | 11,11 | 2,34 | 20,12 | |
RM BH | 47,39 | 4,81 | 7,82 | 39,97 | |
Outras SE | 41,84 | 18,86 | 5,62 | 33,69 | |
RM SAL | 65,08 | 9,54 | 1,92 | 23,46 | |
RM REC | 53,57 | 6,93 | 5,57 | 33,93 | |
RM FOR | 65,23 | 7,10 | 2,39 | 25,28 | |
Outras NO | 69,15 | 5,38 | 3,59 | 21,88 | |
RM BEL | 47,63 | 9,70 | 0,62 | 42,04 | |
Outras N | 51,38 | 6,55 | 4,38 | 37,69 | |
RM CUR | 58,67 | 13,61 | 4,33 | 23,39 | |
RM POA | 41,73 | 17,54 | 2,34 | 38,39 | |
Outras S | 53,96 | 16,14 | 6,13 | 23,77 | |
DF | 64,51 | 16,24 | 3,01 | 16,24 | |
Outras CO | 54,76 | 9,07 | 7,54 | 28,62 | |
RENDA FAMILIAR |
ATÉ R$300 | 57,59 | 1,39 | - | 41,01 |
R$301-R$500 | 46,01 | 6,46 | 2,58 | 44,95 | |
R$501-R$1000 | 48,51 | 4,94 | 6,43 | 40,13 | |
R$1001-R$1800 | 54,26 | 7,25 | 4,70 | 33,80 | |
R$1801 OU MAIS | 57,56 | 25,78 | 3,33 | 13,32 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
35,27 | - | 11,94 | 52,78 |
Fundamental 1 completo |
33,60 | 16,38 | 13,27 | 36,74 | |
Fundamental 2 incompleto |
37,33 | 4,80 | 4,86 | 53,01 | |
Fundamental 2 completo |
50,08 | 7,16 | 1,17 | 41,59 | |
Médio incompleto |
43,04 | 10,11 | 1,33 | 45,52 | |
Médio completo |
58,58 | 11,41 | 4,94 | 25,08 | |
Universitário incompleto |
68,83 | 17,97 | 3,41 | 9,79 | |
Universitário completo |
55,21 | 26,26 | 5,95 | 12,58 | |
SEXO | Masculino | 54,06 | 15,44 | 4,70 | 25,80 |
Feminino | 54,93 | 12,11 | 3,89 | 29,06 | |
CLASSE SOCIAL | A | 53,92 | 37,50 | 0,31 | 8,27 |
B | 62,85 | 19,75 | 3,56 | 13,84 | |
C | 51,11 | 7,32 | 5,81 | 35,75 | |
DE | 42,77 | 5,19 | 3,87 | 48,16 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 40,35 | 6,90 | 5,82 | 46,94 |
De 16 a 24 anos | 59,37 | 11,76 | 1,92 | 26,95 | |
De 25 a 34 anos | 56,97 | 15,17 | 5,44 | 22,42 | |
De 35 a 44 anos | 51,86 | 19,66 | 5,50 | 22,97 | |
De 45 a 59 anos | 53,10 | 27,59 | 9,80 | 9,51 | |
De 60 anos ou mais | 88,22 | 7,85 | 0,63 | 3,29 |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 2.085 entrevistados que usaram a internet. Respostas múltiplas referentes aos últimos três meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).